|
-
Dual Xeon 5320 com 30% de desconto e RAM Grátis
Oferta Especial
Dual Xeon 5320 Clovertown (8x1.86 GHz) pelo preço de 5310, com upgrade de RAM para 8GB grátis e 30% de desconto! 
Dual Xeon 5320 Clovertown (8x1.86 GHz)
8GB RAM
HD de 1TB SATA
10TB de tráfego @ 100Mbps
5 endereços de IP
u$153.00 + 30% de descontos nos upgrades.
Atlanta Test IP: 209.51.128.132
http://www.netdepot.com/speedtest/100MB.BIN
peça o seu agora mesmo: clique aqui
Oferta válida até 29/2/2012 ou término do estoque (disponivel apenas no datacenter de Atlanta-GA)
Esta oferta não pode ser usada em combinação com qualquer outra oferta ou com descontos de revendedor. Oferta limitada a disponibilidade em estoque.
Para mais informações entrem em contato com vendas[@]gnax.net.br, postem aqui ou se acessarem o nosso chat não deixem de solicitar atendimento em portugues!!
-
153 dolares, já é com o desconto de 30%?
█ oGigante.com • Hospedagem Corporativa
█ VWhost.com.br • Revenda de Hospedagem
█ CloudLinux • DNS redundante • Backup Ext • PHP 5.2 e 5.3 • proteção de upload e +
-
 Postado originalmente por chuvadenovembro
153 dolares, já é com o desconto de 30%?
exato. O valor normal deste servidor, o Dual 5320 é de $279.00 com 2GB de RAM e HD de 250GB
estamos oferecenco ele com 30% de deconto no preço do 5310 com HD de 1TB
não quer aproveitar?
-
pessoal,
ultimas horas da promoção e quase final do estoque, alguem mais quer aproveitar?
-
Você não teria em Dallas ?
-
 Postado originalmente por marcosv
Você não teria em Dallas ?
este modelo / promoção não.
-
Pq vc quereria em Dallas, se Atlanta é fisicamente mais rápido para o Brasil?
-
 Postado originalmente por cresci
Pq vc quereria em Dallas, se Atlanta é fisicamente mais rápido para o Brasil?
A velha questão proximidade geografica vs proximidade de redes
Em geral, Dallas é sempre "mais próxima" do Brasil do que Atlanta em termos de latência.
BTW a GNAX em Dallas usa o data center da TELX e tem uptime excepcional.
Última edição por 5ms; 01-03-2012 às 11:22.
"O governo está aí para pegar o seu dinheiro, tolher a sua privacidade e suprimir a sua liberdade"
-
 Postado originalmente por 5ms
A velha questão proximidade geografica vs proximidade de redes
Em geral, Dallas é sempre "mais próxima" do Brasil do que Atlanta em termo de latência.
Adicionalmente, a GNAX em Dallas usa o data center da TELX e tem uptime excepcional.
Na verdade estão no mesmo prédio, mas não dentro do espaço da Telx como sublease 
Mas permita-me discordar. Do México até pode ser. Mas em termos de Brasil os seguintes são os cenários possíveis:
a) A conexão sai do Brasil, pára em Miami, e então vai para Atlanta (subindo a I-95 e depois a I-20) ou Dallas (sobe a I-95 e depois a I-10 e depois a I-45 ou I-35). Neste caso, Atlanta ganha, pela distância física de Miami, e em qualquer das rodovias utilizadas.
b) Telefónica Ashburn - A conexão sai do Brasil, pára em Ashburn, desce para Atlanta, mais perto que Dallas, isso se não passa por Atlanta para chegar a Dallas via I-20.
c) Telefonica NY - A conexão sai do Brasil, pára em NY, desce para Ashburn, desce para Atlanta conforme item (b) isso se não vai de NY para Atlanta direto.
Lembrando que Dallas está à Oeste de Atlanta, mais ou menos na mesma latitude. As fibras chegam todas no Leste e, internamente, acompanham as estradas.
-
 Postado originalmente por cresci
Na verdade estão no mesmo prédio, mas não dentro do espaço da Telx como sublease
Mas permita-me discordar. Do México até pode ser. Mas em termos de Brasil os seguintes são os cenários possíveis:
a) A conexão sai do Brasil, pára em Miami, e então vai para Atlanta (subindo a I-95 e depois a I-20) ou Dallas (sobe a I-95 e depois a I-10 e depois a I-45 ou I-35). Neste caso, Atlanta ganha, pela distância física de Miami, e em qualquer das rodovias utilizadas.
b) Telefónica Ashburn - A conexão sai do Brasil, pára em Ashburn, desce para Atlanta, mais perto que Dallas, isso se não passa por Atlanta para chegar a Dallas via I-20.
c) Telefonica NY - A conexão sai do Brasil, pára em NY, desce para Ashburn, desce para Atlanta conforme item (b) isso se não vai de NY para Atlanta direto.
Lembrando que Dallas está à Oeste de Atlanta, mais ou menos na mesma latitude. As fibras chegam todas no Leste e, internamente, acompanham as estradas.
Vamos lá:
Dallas Infrastructure
Telx
8435 Stemmons Freeway, 2nd Floor | Dallas, TX 75247
GNAX's Dallas facility originated in June, 2009 and is conveniently located within Telx's 8435 Stemmons Freeway data center (First American Center). With interconnectivity within the facility as well as remote access to all providers, Telx provides the best high-availability assurance for NetDepot customers.
Repare que na página a GNAX lista os recursos de infraestrutura da Telx.
GNAX | DallasNAP
Quanto a Atlanta vs Dallas, eu tenho o máximo interesse na menor latência possivel (máximo de 5 ms é a minha meta atual ) e estou sempre testando um buzilhão de datacenters e cidades na busca dos melhores POPs. O problema é que na prática as rotas e latências nem sempre correspondem as expectativas.
Por exemplo, compare esses traceroutes do Speedy (eu sei, eu sei). :
DALLAS
Tracing route to www.softlayer.com [66.228.118.51]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 30 ms 32 ms 32 ms 201-0-92-169.dsl.telesp.net.br [201.0.92.169]
4 30 ms 30 ms 32 ms 200-100-3-221.dsl.telesp.net.br [200.100.3.221]
5 31 ms 32 ms 34 ms 187-100-57-121.dsl.telesp.net.br [187.100.57.121]
6 * 34 ms 47 ms 94.142.103.57
7 164 ms 139 ms 142 ms Xe11-0-6-0-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net.123.142.94.in-addr.arpa [94.142.123.109]
8 158 ms 199 ms 161 ms 176.52.249.146
9 146 ms 146 ms 142 ms softlayer-AE-0-0-grtmiana2.red.telefonica-wholesale.net [213.140.51.190]
10 146 ms 140 ms 154 ms ae7.bbr01.tm01.mia01.networklayer.com [173.192.18.174]
11 175 ms 179 ms 174 ms ae3.bbr01.sr02.hou02.networklayer.com [173.192.18.162]
12 175 ms 184 ms 182 ms ae3.bbr01.eq01.dal03.networklayer.com [173.192.18.218]
13 175 ms 174 ms 176 ms ae0.dar01.sr01.dal01.networklayer.com [173.192.18.253]
14 176 ms 171 ms 180 ms po2.slr01.sr01.dal01.networklayer.com [66.228.118.142]
15 181 ms 176 ms 174 ms www.softlayer.com [66.228.118.51]
Trace complete.
ATLANTA
Tracing route to www.gnax.com [207.210.69.71]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 34 ms 32 ms 45 ms 201-0-92-173.dsl.telesp.net.br [201.0.92.173]
4 31 ms 34 ms 31 ms 200-100-3-221.dsl.telesp.net.br [200.100.3.221]
5 30 ms 32 ms 35 ms 200-100-98-185.dial-up.telesp.net.br [200.100.98.185]
6 33 ms 32 ms 34 ms xe7-0-4-0-grtsanem1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.69]
7 173 ms 147 ms 139 ms Xe2-1-3-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net.123.142.94.in-addr.arpa [94.142.123.250]
8 254 ms 170 ms 172 ms Xe4-0-2-0-grtdaleq3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.82]
9 171 ms 174 ms 188 ms 206.111.5.225.ptr.us.xo.net [206.111.5.225]
10 175 ms 178 ms 190 ms 207.88.14.242.ptr.us.xo.net [207.88.14.242]
11 188 ms 186 ms 190 ms te-4-0-0.rar3.atlanta-ga.us.xo.net [207.88.12.1]
12 190 ms 187 ms 188 ms ae0d0.mcr1.smyrna-ga.us.xo.net [216.156.0.66]
13 202 ms 201 ms 199 ms 209.118.220.46
14 196 ms 208 ms 197 ms l3-atl-2-g0-1.gnax.net [63.247.85.1]
15 193 ms 197 ms 195 ms web.gnax.net [207.210.69.71]
Trace complete.
NYC/Manhattan
Tracing route to ip30.67-202-117.static.steadfastdns.net [67.202.117.30]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 31 ms 33 ms 30 ms 201-0-92-173.dsl.telesp.net.br [201.0.92.173]
4 31 ms 33 ms 35 ms 200-100-3-225.dsl.telesp.net.br [200.100.3.225]
5 33 ms 31 ms 35 ms 187-100-57-93.dsl.telesp.net.br [187.100.57.93]
6 61 ms 36 ms * Xe0-0-8-0-grtsanem1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.51.21]
7 167 ms 147 ms 139 ms Xe-4-1-2-0-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net [94.142.124.174]
8 172 ms 176 ms 173 ms Xe7-3-0-0-grtnycpt2.red.telefonica-wholesale.net [84.16.15.125]
9 * 186 ms 202 ms Xe3-0-0-0-grtwaseq3.red.telefonica-wholesale.net.122.142.94.in-addr.arpa [94.142.122.198]
10 180 ms 177 ms 184 ms xe-0-2-0-6.r01.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.9.101]
11 181 ms 172 ms 186 ms ae-6.r23.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.8]
12 174 ms 185 ms 177 ms ae-1.r06.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.149]
13 253 ms 185 ms 176 ms ae-1.r05.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.69]
14 245 ms 186 ms 186 ms xe-2-1.r00.nycmny12.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.151]
15 188 ms 173 ms 188 ms xe-2-2.r00.nycmny12.us.ce.gin.ntt.net [129.250.193.14]
16 174 ms 170 ms 172 ms ip30.67-202-117.static.steadfastdns.net [67.202.117.30]
ASHBURN
Tracing route to [199.58.161.177]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 * * * Request timed out.
3 33 ms 35 ms 34 ms 187-100-60-97.dsl.telesp.net.br [187.100.60.97]
4 46 ms 44 ms 32 ms 200-148-89-49.dsl.telesp.net.br [200.148.89.49]
5 150 ms 54 ms 30 ms 200-100-98-81.dial-up.telesp.net.br [200.100.98.81]
6 33 ms 32 ms 35 ms xe-1-1-4-0-grtsanem1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.39.121]
7 140 ms 139 ms 139 ms Xe5-1-1-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.15.46]
8 141 ms 154 ms 166 ms 176.52.249.154
9 154 ms 178 ms 148 ms te-3-3.car3.Miami1.Level3.net [4.71.208.21]
10 147 ms 140 ms 141 ms 4.69.138.123
11 161 ms 158 ms 163 ms ae-2-2.ebr2.Atlanta2.Level3.net [4.69.140.142]
12 154 ms 160 ms 155 ms ae-73-73.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.148.253]
13 179 ms 175 ms 177 ms ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.132.86]
14 182 ms 164 ms 183 ms ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.142]
15 175 ms 174 ms 178 ms ae-1-60.edge1.Washington1.Level3.net [4.69.149.13]
16 170 ms 167 ms 172 ms 4.79.21.130
17 165 ms 170 ms 173 ms v913.ash01-mls-dc-core-b.latisys.net [67.217.171.22]
18 167 ms 178 ms 169 ms v944.ash01-mls-dc-dist-b.latisys.net [67.217.171.70]
19 167 ms 169 ms 171 ms FASTSERV-GW-2.CX.PTPTECH.NET [209.9.224.66]
20 168 ms 166 ms 165 ms 199.58.161.177
Trace complete.
Última edição por 5ms; 01-03-2012 às 12:29.
"O governo está aí para pegar o seu dinheiro, tolher a sua privacidade e suprimir a sua liberdade"
Permissões de Postagem
- Você não pode iniciar novos tópicos
- Você não pode enviar respostas
- Você não pode enviar anexos
- Você não pode editar suas mensagens
-
Regras do Fórum
|
|